এনটিএ টিসি সিরিজের থ্রাস্ট ইগল রোলার লেয়ারতাদের ওয়াশারগুলি ট্রা হতে পারে।0.8 মিমি) TRB (ঠান্ডাঃ1.6 মিমি) টিআরসি ((ঠান্ডাঃ2.4 মিমি) টিআরডি ((ঠান্ডাঃ3.২ মিমি)
যখন উচ্চ অক্ষীয় লোড ক্ষমতা প্রয়োজন হয় এবং আবরণ স্থান ন্যূনতম, সুই থ্রাস্ট bearings একটি বিকল্প।এনটিএ থ্রাস্ট ইগল রোলার লেয়ারএটি একটি স্ট্যাম্পড বা মেশিনযুক্ত খাঁচা এবং রোলারগুলির সমন্বয়ে গঠিত। রোলারগুলিকে ধরে রাখার খাঁচাটি ধাক্কা ওয়াশারগুলির সাথে যুক্ত যা রেসওয়ে হিসাবে কাজ করে।থ্রাস্ট লেয়ারগুলি থ্রাস্ট ওয়াশার ছাড়াই ব্যবহার করা যেতে পারে যখন সংলগ্ন মেশিনের উপাদানগুলির মুখগুলি রেসওয়ে হিসাবে কাজ করতে পারে, যা মেশিনটিকে আরও কমপ্যাক্ট করার অনুমতি দেয়।এই bearings একটি উচ্চ ডিগ্রী অনমনীয়তা প্রদান এবং উচ্চ গতিতে এবং পরিবর্তিত ভারী লোড অধীনে উচ্চ নির্ভুলতা প্রয়োজন যেখানে সবচেয়ে উপযুক্ত, যেমন যন্ত্রপাতি এবং উচ্চ চাপ পাম্প।
শ্যাফ্ট দিন |
অংশ সংখ্যা |
মাত্রা | লোড রেটিং | এলঅনুকরণীয় গতি (তেল) | ওজন | অংশ সংখ্যা |
মাত্রা | ওজন | |||||||
Dc1 | ডিসি | ডব্লিউ | ইব | ইএ | সি | কর্ | d | ডি | বি | ||||||
ইঞ্চি | মিমি | কেএন | RPM | জি | মিমি | জি | |||||||||
১/৪ | এনটিএ ৪১১ | 6.35 | 17.45 | 1.984 | 8.636 | 14.732 | 5.12 | 10.76 | 26000 | 1 | ট্রা-411 | 6.35 | 17.45 | 0.8 | 1 |
টিআরবি-411 | 1.6 | 2 | |||||||||||||
টিআরসি-411 | 2.4 | 4 | |||||||||||||
৫/১৬ | এনটিএ ৫১২ | 7.92 | 19.05 | 1.984 | 10.16 | 16.256 | 5.83 | 13.17 | 24000 | 2 | ট্রা-৫১২ | 7.92 | 19.05 | 0.8 | 1 |
টিআরবি-৫১২ | 1.6 | 3 | |||||||||||||
৩/৮ | এনটিএ ৬১৩ | 9.53 | 20.625 | 1.984 | 11.68 | 18.034 | 6.05 | 14.32 | 22000 | 2 | TRA-613 | 9.53 | 20.62 | 0.8 | 1 |
TRB-613 | 1.6 | 3 | |||||||||||||
টিআরসি-৬১৩ | 2.4 | 4 | |||||||||||||
অর্ধেক | এনটিএ ৮১৫ | 12.7 | 23.8 | 1.984 | 14.99 | 21.08 | 7.16 | 19.13 | 19000 | 2 | ট্রা-৮১৫ | 12.7 | 23.8 | 0.8 | 2 |
টিআরবি-৮১৫ | 1.6 | 4 | |||||||||||||
টিআরসি-৮১৫ | 2.4 | 5 | |||||||||||||
৯/১৬ | এনটিএ ৯১৬ | 14.275 | 25.4 | 1.984 | 16.51 | 22.606 | 7.7 | 21.53 | 18000 | 3 | ট্রা-৯১৬ | 14.27 | 25.4 | 0.8 | 2 |
TRB-916 | 1.6 | 4 | |||||||||||||
টিআরসি-৯১৬ | 2.4 | 6 | |||||||||||||
৫/৮ | এনটিএ ১০১৮ | 15.88 | 28.575 | 1.984 | 18.03 | 25.908 | 9.79 | 30.38 | 15000 | 3 | TRA-1018 | 15.88 | 28.58 | 0.8 | 3 |
TRবি-১০১৮ | 1.6 | 5 | |||||||||||||
TRC-1018 | 2.4 | 8 | |||||||||||||
TRD-1018 | 3.2 | 11 | |||||||||||||
TRE-1018 | 4 | 13 | |||||||||||||
৩/৪ | এনটিএ ১২২০ | 19.05 | 31.75 | 1.984 | 21.34 | 28.956 | 10.9 | 36.48 | 14000 | 4 | TRA-1220 | 19.05 | 31.75 | 0.8 | 3 |
TRবি- ১২২০ | 1.6 | 6 | |||||||||||||
TRC-1220 | 2.4 | 10 | |||||||||||||
টিআরডি-১২২০ | 3.2 | 12 | |||||||||||||
TRE-1220 | 4 | 15 | |||||||||||||
৭/৮ | NTA1423 | 22.23 | 36.5 | 1.984 | 24.38 | 33.782 | 13.43 | 49.82 | 12000 | 5 | TRA-1423 | 22.23 | 36.5 | 0.8 | 4 |
TRবি-১৪২৩ | 1.6 | 8 | |||||||||||||
TRC-1423 | 2.4 | 12 | |||||||||||||
TRD-1423 | 3.2 | 15 | |||||||||||||
NTA1427 | 22.23 | 42.85 | 1.984 | 25.91 | 39.878 | 18.46 | 78.29 | 9800 | 8 | TRবি-১৪২৭ | 22.23 | 42.85 | 1.6 | 13 | |
TRC-1427 | 2.4 | 20 | |||||||||||||
TRD-1427 | 3.2 | 26 | |||||||||||||
1 | NTA1625 | 25.4 | 39.675 | 1.984 | 27.69 | 36.83 | 13.83 | 53.82 | 11000 | 6 | TRA-1625 | 25.4 | 39.67 | 0.8 | 5 |
TRবি- ১৬২৫ | 1.6 | 9 | |||||||||||||
TRD-1625 | 3.2 | 17 | |||||||||||||
TRE-1625 | 4 | 21 | |||||||||||||
৪ ১/৮ | NTA6681 | 104.78 | 128.57 | 3.175 | 107.44 | 124.46 | 63.61 | 414.6 | 3200 | 62 | ট্রা-৬৬৮১ | 104.78 | 128.57 | 0.8 | 27 |
TRC-6681 | 2.4 | 81 | |||||||||||||
TRD-6681 | 3.2 | 109 | |||||||||||||
TRF-6681 | 4.8 | 161 | |||||||||||||
১১/৮ | NTA1828 | 28.58 | 44.45 | 1984 | 30.73 | 41.656 | 16.68 | 71.17 | 9600 | 9 | TRA-1828 | 28.58 | 44.45 | 0.8 | 6 |
TRB-1828 | 1.6 | 11 | |||||||||||||
TRC-1828 | 2.4 | 17 | |||||||||||||
TRD-1828 | 3.2 | 22 | |||||||||||||
১/৪ | এনটিএ2031 | 31.75 | 49.2 | ১৯৮৪ | 3404 | 46.228 | 20.15 | 93.41 | 8600 | ট্রা-২০৩১ | 31.75 | 49.2 | 0.8 | 7 | |
TRB-2031 | 1.6 | 14 | |||||||||||||
টিআরসি-২০৩১ | 2.4 | 20 | |||||||||||||
টিআরডি-২০৩১ | 3.2 | 26 | |||||||||||||
TRF-2031 | 4.8 | 41 | |||||||||||||
১৩/৮ | এনটিA2233 | 34.93 | 52.375 | 1.984 | 3708 | 49.53 | 21.35 | 103.2 | 8000 | 10 | TRA-2233 | 34.93 | 52.37 | 0.8 | 7 |
TRB-2233 | 1.6 | 15 | |||||||||||||
TRC-2233 | 2.4 | 18 | |||||||||||||
TRD-2233 | 3.2 | 29 | |||||||||||||
TRE-2233 | 4 | 37 | |||||||||||||
TRF-2233 | 4.8 | 44 | |||||||||||||
১.৫ | এনটিএ2435 | 38.1 | 55.55 | 1984 | 40.39 | 52.578 | 23.22 | 117.88 | 7600 | 11 | TRA-2435 | 38.1 | 55.55 | 0.8 | 8 |
TRB-2435 | 1.6 | 15 | |||||||||||||
TRC-2435 | 2.4 | 23 | |||||||||||||
টিআরডি-২৪৩৫ | 3.2 | 30 | |||||||||||||
TRF-2435 | 4.8 | 45 | |||||||||||||
১/৪ | এনটিএ2840 | 44.45 | 63.5 | 1984 | 46.74 | 58.928 | 25.31 | 137.45 | 6800 | 14 | TRA-2840 | 44.45 | 63.5 | 0.8 | 10 |
TRB-2840 | 1.6 | 20 | |||||||||||||
TRC-2840 | 2.4 | 29 | |||||||||||||
TRD-2840 | 3.2 | 38 | |||||||||||||
TRF-2840 | 4.8 | 57 | |||||||||||||
2 | NTA3244 | 50.8 | 69.85 | 1984 | 5309 | 65.278 | 24.02 | 132.56 | 6100 | 15 | TRA-3244 | 50.8 | 69.85 | 0.8 | 11 |
TRB-3244 | 1.6 | 22 | |||||||||||||
TRC-3244 | 2.4 | 33 | |||||||||||||
TRD-3244 | 3.2 | 44 | |||||||||||||
TRF-3244 | 4.8 | 66 | |||||||||||||
২ ১/৮ | NTA3446 | 53.98 | 73025 | 1984 | 56.39 | 68.58 | 24.42 | 137.45 | 5800 | 16 | TRA-3446 | 53.98 | 7303 | 0.8 | 12 |
TRB-3446 | 1.6 | 24 | |||||||||||||
TRC-3446 | 2.4 | 35 | |||||||||||||
TRD-3446 | 3.2 | 47 | |||||||||||||
২১/৪ | NTA3648 | 57.15 | 76.2 | 1984 | 59.44 | 71.628 | 24.78 | 142.34 | 5600 | 17 | TRA-3648 | 57.15 | 76.2 | 0.8 | 12 |
TRB-3648 | 1.6 | 22 | |||||||||||||
TRC-3648 | 2.4 | 37 | |||||||||||||
TRD-3648 | 3.2 | 48 | |||||||||||||
TRF-3648 | 4.8 | 71 | |||||||||||||
২১/৪ | NTA3650 | 57.15 | 79.375 | 3.175 | 59.94 | 75.184 | 37.68 | 177.04 | 5300 | 29 | |||||
২১/২ | এনটিএ4052 | 63.5 | 82.55 | 1984 | 65.79 | 77.978 | 25.53 | 152.13 | 5100 | 19 | ট্রা-4052 | 63.5 | 82.55 | 0.8 | 13 |
টিআরবি-4052 | 1.6 | 27 | |||||||||||||
TRC-4052 | 2.4 | 41 | |||||||||||||
TRD-4052 | 3.2 | 54 | |||||||||||||
২/৪ | এনটিএ4458 | 69.85 | 92075 | 3.175 | 72.64 | 87.884 | 47.6 | 255.8 | 4600 | 37 | ট্রা-4458 | 69.85 | 9208 | 0.8 | 18 |
টিআরবি-4458 | 1.6 | 35 | |||||||||||||
TRC-4458 | 2.4 | 51 | |||||||||||||
TRD-4458 | 3.2 | 69 | |||||||||||||
TRF-4458 | 4.8 | 104 | |||||||||||||
3 | এনটিএ4860 | 76.2 | 95.25 | 1984 | 78.49 | 90.678 | 26.96 | 172.1 | 4400 | 22 | ট্রা-4860 | 76.2 | 95.25 | 0.8 | 15 |
টিআরবি-4860 | 1.6 | 32 | |||||||||||||
TRD-4860 | 3.2 | 61 | |||||||||||||
৩/৪ | NTA5266 | 82.55 | 104.78 | 3.175 | 85.34 | 100.58 | 51.6 | 294.9 | 4000 | 42 | ট্রা-৫২৬৬ | 82.55 | 104.78 | 0.8 | 20 |
TRD-5266 | 3.2 | 80 | |||||||||||||
৩/৪ | NTA6074 | 95.25 | 117.48 | 3.175 | 9804 | 113.28 | 56.05 | 344.3 | 3500 | 50 | ট্রা-৬০৭৪ | 95.25 | 117.48 | 0.8 | 23 |
TRB-6074 | 1.6 | 46 | |||||||||||||
TRC-6074 | 2.4 | 69 | |||||||||||||
TRD 6074 | 3.2 | 92 |
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নঃ
1আপনার পেমেন্টের শর্ত কি?
নিয়মিত পণ্যের জন্য,অগ্রিম অর্থ প্রদানের প্রয়োজন নেই, আপনি শিপিংয়ের আগে যথাযথভাবে 100% অর্থ প্রদান করতে পারেন।
কাস্টমাইজড প্রোডাক্টের জন্য আমাদের পেমেন্টের মেয়াদ সাধারণত ৩০% অগ্রিম, ব্যালেন্স ৭০% BOL এর কপির বিরুদ্ধে।
আমাদের দীর্ঘমেয়াদী গ্রাহকদের জন্য, আপনি পণ্য গ্রহণের 1 মাস পরে অর্থ প্রদান করতে পারেন।
2আপনার বিক্রয় পরিমান কত?
২০২৩ থেকে ২০২৪ পর্যন্ত আমাদের পুরো বছরের বিক্রয় টার্নওভার ১১ মিলিয়ন ডলার।
3আপনার কি কোন সার্টিফিকেশন আছে?
হ্যাঁ, আমরা ২০১১ সাল থেকে আইএটিএফ ১৬৯৪৯ সার্টিফাইড সুই লেয়ার প্রস্তুতকারক।
4- আর লিড টাইম?
আমাদের উৎপাদন সময় 30-45 দিন
5আপনার উৎপাদন ক্ষমতা কত?
আমরা বিভিন্ন আকার এবং ধরনের সঙ্গে প্রতি বছর 100 মিলিয়ন টুকরা bearings উত্পাদন করতে সক্ষম হয়
আমাদের সম্পর্কে:
ChangzhouZhihua Bearings Co.,Ltd একটি ISO9001 & TS16949 সার্টিফাইড কোম্পানি যা উচ্চ মানের উত্পাদন বিশেষজ্ঞসুই রোলার লেয়ার,সিলিন্ড্রিকাল রোলার লেয়ারআমরা ২০১১ সালে আমাদের নিজস্ব ট্রেডমার্ক "সিজেডএইচ" নিবন্ধিত করেছি।
২০০৪ সালে প্রতিষ্ঠিত, সিজেডএইচ ইগল রোলার বিয়ারিংস, সিলিন্ডারিকাল রোলার বিয়ারিংসের শীর্ষস্থানীয় প্রস্তুতকারকের মধ্যে একটি হয়ে উঠেছে। সিজেডএইচ স্ট্যান্ডার্ড এবং কাস্টম উভয় বিয়ারিং উত্পাদন করতে সক্ষম,আমরা প্রতিষ্ঠার পর থেকে প্রতিযোগিতামূলক মূল্যে উচ্চ মানের পণ্য সরবরাহ করতে উত্সর্গ করা হয়তার ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের সহায়তায় সিজেএইচ বিভিন্ন প্রয়োজনীয়তার জন্য উপযুক্ত সমাধান এবং নতুন প্রকল্প সরবরাহ করতে সক্ষম।
সিজেডএইচ-এর দক্ষতা, উদ্ভাবন, সমাধান এবং সর্বশেষতম উৎপাদন ব্যবস্থা সিজেডএইচ-কে ক্রমাগত সম্প্রসারণ ও বিকাশ করতে সহায়তা করে।
আমাদের পণ্য বিশ্বব্যাপী প্রতিযোগিতামূলক।
আমাদেরকে সুযোগ দিন আমাদের দক্ষতা ব্যবহার করে আপনার ভারবহন চাহিদা পূরণ করতে।
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন