কে 811, কে 812 সিরিজ থ্রাস্ট সুই রোলার বিয়ারিং
নাইলং খাঁচায় স্টিলের খাঁচাগুলির চেয়ে ভাল অ্যান্টি-রাস্ট পারফরম্যান্স রয়েছে।
মূল প্রকার: কে 811 .. টিএন, কে 812..tn
খাদ ব্যাস (মিমি) | নলাকার রোলার বিয়ারিংস থ্রাস্ট | থ্রাস্ট নলাকার রোলার বিয়ারিং এবং রিটেনার অ্যাসেম্বলি | থ্রাস্ট বিয়ারিং ওয়াশার | |||||
কোড | ভর কেজি | কোড | গণ জি | আসন রিং | বিয়ারিং রিং | ওয়াশিং ওয়াশার | গণ জি | |
15 | 81102tn | 0.024 | K81102TN | 0.006 | জিএস 81102 | ডাব্লুএস 81102 | LS1528 | 0.008 |
17 | 81103tn | 0.027 | K81103TN | 0.009 | জিএস 81103 | ডাব্লুএস 81103 | Ls1730 | 0.009 |
20 | 81104tn | 0.037 | K81104TN | 0.013 | জিএস 81104 | ডাব্লুএস 81104 | LS2035 | 0.012 |
25 | 81105tn | 0.053 | K81105TN | 0.015 | জিএস 81105 | ডাব্লুএস 81105 | LS2542 | 0.019 |
30 | 81106tn | 0.057 | K81106TN | 0.017 | জিএস 81106 | ডাব্লুএস 81106 | LS3047 | 0.02 |
81206tn | 0.123 | K81206TN | 0.033 | জিএস 81206 | ডাব্লুএস 81206 | 0.045 | ||
89306tn | 0.24 | K89306tn | 0.04 | Gs89306 | WS89306 | 0.095 | ||
35 | 81107tn | 0.073 | K81107TN | 0.019 | জিএস 81107 | ডাব্লুএস 81107 | LS3552 | 0.027 |
81207tn | 0.195 | K81207TN | 0.043 | জিএস 81207 | ডাব্লুএস 81207 | 0.076 | ||
89307tn | 0.34 | K89307tn | 0.053 | Gs89307 | WS89307 | 0.134 | ||
40 | 81108tn | 0.105 | K81108TN | 0.031 | জিএস 81108 | ডাব্লুএস 81108 | LS4060 | 0.037 |
81208tn | 0.249 | K81208TN | 0.081 | জিএস 81208 | ডাব্লুএস 81208 | 0.084 | ||
89308tn | 0.484 | K89308tn | 0.098 | জিএস 89308 | WS89308 | 0.193 | ||
45 | 81109tn | 0.13 | K81109TN | 0.035 | জিএস 81109 | ডাব্লুএস 81109 | LS4565 | 0.047 |
81209tn | 0.287 | K81209TN | 0.085 | জিএস 81209 | ডাব্লুএস 81209 | 0.101 | ||
89309tn | 0.615 | K89309tn | 0.121 | জিএস 89309 | WS89309 | 0.247 | ||
50 | 81110TN | 0.14 | K81110TN | 0.038 | জিএস 81110 | ডাব্লুএস 81110 | LS5070 | 0.051 |
81210tn | 0.356 | K81210TN | 0.098 | জিএস 81210 | ডাব্লুএস 81210 | 0.129 | ||
89310TN | 0.887 | K89310TN | 0.175 | Gs89310 | WS89310 | 0.356 | ||
55 | 81111tn | 0.218 | K81111TN | 0.045 | জিএস 81111 | ডাব্লুএস 81111 | Ls5578 | 0.082 |
81211tn | 0.568 | K81211TN | 0.166 | জিএস 81211 | ডাব্লুএস 81211 | 0.201 | ||
89311tn | 1.18 | K89311TN | 0.195 | জিএস 89311 | WS89311 | 0.485 | ||
60 | 81112tn | 0.266 | K81112TN | 0.082 | জিএস 81112 | ডাব্লুএস 81112 | Ls6085 | 0.092 |
81212tn | 0.642 | K81212TN | 0.176 | জিএস 81212 | WS81212 | 0.233 | ||
89312tn | 1.26 | K89312TN | 0.21 | Gs89312 | WS89312 | 0.517 | ||
89412tn | 2.818 | K89412TN | 0.538 | GS89412 | WS89412 | 1.115 | ||
65 | 81113tn | 0.31 | K81113TN | 0.09 | জিএস 81113 | ডাব্লুএস 81113 | Ls6590 | 0.11 |
81213tn | 0.721 | K81213TN | 0.185 | জিএস 81213 | ডাব্লুএস 81213 | 0.268 | ||
89313tn | 1.33 | K89313TN | 0.21 | GS89313 | WS89313 | 0.535 | ||
89413tn | 3.52 | K89413TN | 0.72 | GS89413 | WS89413 | 1.4 | ||
70 | 81114tn | 0.332 | K81114TN | 0.092 | জিএস 81114 | ডাব্লুএস 81114 | Ls7095 | 0.12 |
81214tn | 0.768 | K81214TN | 0.212 | জিএস 81214 | ডাব্লুএস 81214 | 0.278 | ||
89314tn | 1.82 | K89314TN | 0.29 | Gs89314 | WS89314 | 0.8 | ||
89414tn | 4.18 | K89414TN | 0.76 | Gs89414 | WS89414 | 1.73 | ||
75 | 81115tn | 0.393 | K81115TN | 0.096 | জিএস 81115 | ডাব্লুএস 81115 | LS75100 | 0.136 |
81215tn | 0.8 | K81215TN | 0.195 | জিএস 81215 | WS81215 | 0.293 | ||
89315tn | 2.23 | K89315TN | 0.375 | GS89315 | WS89315 | 0.97 | ||
89415 | 5.96 | K89415 | 1.78 | Gs89415 | WS89415 | 2.09 | ||
80 | 81116tn | 0.4 | K81116TN | 0.095 | জিএস 81116 | ডাব্লুএস 81116 | LS80105 | 0.144 |
FAQ:
1। আপনার অর্থ প্রদানের শর্তটি কী?
নিয়মিত পণ্যগুলির জন্য, কোনও অগ্রিম অর্থ প্রদানের প্রয়োজন নেই, আপনি সেই অনুযায়ী চালানের আগে 100% অর্থ প্রদান করতে পারেন।
কাস্টমাইজড পণ্যগুলির জন্য, আমাদের অর্থ প্রদানের শব্দটি সাধারণত 30% অগ্রিম হয়, বিওএল -এর অনুলিপির বিপরীতে 70% ব্যালেন্স 70%।
আমাদের দীর্ঘমেয়াদী গ্রাহকদের জন্য, আপনি ভাল পাওয়ার পরে 1 মাস অর্থ প্রদান করতে পারেন।
2। আপনার বিক্রয় টার্নওভার কী?
2023 থেকে 2024 সালে আমাদের পুরো বছরের বিক্রয় টার্নওভার 11 মিলিয়ন ডলার
3। আপনার কোনও শংসাপত্র আছে?
হ্যাঁ, আমরা ২০১১ সাল থেকে আইএটিএফ 16949 প্রত্যয়িত সুই বিয়ারিংস প্রস্তুতকারক।
4. সীসা সময় সম্পর্কে কি?
আমাদের উত্পাদন সময়কাল 30-45 দিন
5. আপনার উত্পাদন ক্ষমতা কি?
আমরা বিভিন্ন আকার এবং প্রকারের সাথে প্রতি বছর 100 মিলিয়নেরও বেশি টুকরো বিয়ারিংয়ের উত্পাদন করতে সক্ষম হয়েছি
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন